Lista Negócios
Status: Disponível
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Método HTTP | GET |
| Endpoint | crm.deal.list |
| Headers | nenhum |
| Documentação nativa | apidocs.bitrix24.com |
Query Params
Filtros e seleção de campos desejados.Exemplo:
FIELDS[UF_CRM_1621027933376] = SP São José do Rio PretoConsulte a lista de campos principais para os IDs disponíveis.Obtém Negócio
Status: Disponível
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Método HTTP | GET |
| Endpoint | crm.deal.get |
| Headers | nenhum |
| Documentação nativa | apidocs.bitrix24.com |
Query Params
ID do negócio. Ex:
ID = {id_do_negocio}Edita Negócio / Muda de Fase / Altera Nº da Tentativa de Contato
Status: Disponível
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Método HTTP | GET |
| Endpoint | crm.deal.update |
| Headers | nenhum |
| Documentação nativa | apidocs.bitrix24.com |
Query Params
ID do negócio. Ex:
ID = {id_do_negocio}Mudar o negócio de fase. Preencha com o nome por extenso da fase desejada.Exemplo:
FIELDS[UF_CRM_1669405845] = Tentativa de contatoIsso aciona a automação que move o negócio para a respectiva fase.Fases disponíveis:| Nome da Fase | ID nativo (STAGE_ID) |
|---|---|
| Nova oportunidade | NEW |
| Repique | PREPARATION |
| Tentativa de contato | PREPAYMENT_INVOICE |
| Em contato | EXECUTING |
| Buscar / cadastrar no ERP | FINAL_INVOICE |
| Agendado | 1 |
| Confirmado | 2 |
| Em negociação | 3 |
| Perdas | LOSE |
| Venda Cancelada | 4 |
| Venda realizada | WON |
Alterar o número da tentativa de contato. Preencha com o ID da tentativa.Exemplo:
FIELDS[UF_CRM_1636587029] = 1243 → altera o campo para 3ª tentativa